参考資料
・公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 関節可動域ならびに測定法 参照
目次
上肢測定
肩甲帯
運動方向 | 角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
屈曲 | 20° | 両側の肩峰を結ぶ線 | 頭頂と肩峰を結ぶ線 |
伸展 | 20° | 両側の肩峰を結ぶ線 | 頭頂と肩峰を結ぶ線 |
挙上 | 20° | 両側の肩峰を結ぶ線 | 肩峰と胸骨上縁を結ぶ線 |
引き下げ | 10° | 両側の肩峰を結ぶ線 | 肩峰と胸骨上縁を結ぶ線 |
肩
運動方向 | 参考角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
屈曲(前方挙上) | 180° | 肩峰を通る床への垂直線 | 上腕骨 |
伸展(後方挙上) | 50° | 肩峰を通る床への垂直線 | 上腕骨 |
外転(側方挙上) | 180° | 肩峰を通る床への垂直線 | 上腕骨 |
内転 | 0° | 肩峰を通る床への垂直線 | 上腕骨 |
外旋 | 60° | 肘を通る前額面への垂直線 | 尺骨 |
内旋 | 80° | 肘を通る前額面への垂直線 | 尺骨 |
水平屈曲(内転) | 135° | 肩峰を通る矢状面への垂直線 | 上腕骨 |
水平伸展(外転) | 30° | 肩峰を通る矢状面への垂直線 | 上腕骨 |
肘
運動方向 | 参考角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
屈曲 | 145° | 上腕骨 | 橈骨 |
伸展 | 5° | 上腕骨 | 橈骨 |
前腕
運動方向 | 参考角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
回内 | 90° | 上腕骨 | 手指を伸展した手掌面 |
回外 | 90° | 上腕骨 | 手指を伸展した手掌面 |
手指測定
手
運動方向 | 角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
屈曲 | 20° | 橈骨 | 第2中手骨 |
伸展 | 20° | 橈骨 | 第2中手骨 |
橈屈 | 25° | 前腕の中央線 | 第3中手骨 |
尺屈 | 55° | 前腕の中央線 | 第3中手骨 |
母指
運動方向 | 参考角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
橈側外転 | 60° | 示指(橈骨の延長上) | 母指 |
尺側内転 | 0° | 示指(橈骨の延長上) | 母指 |
掌側外転 | 90° | 示指(橈骨の延長上) | 母指 |
掌側内転 | 0° | 示指(橈骨の延長上) | 母指 |
屈曲(MCP) | 60° | 第1中手骨 | 第1基節骨 |
伸展(MCP) | 10° | 第1中手骨 | 第1基節骨 |
屈曲(IP) | 80° | 第1基節骨 | 第1末節骨 |
伸展(IP) | 10° | 第1基節骨 | 第1末節骨 |
指
運動方向 | 参考角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
屈曲(MCP) | 60° | 第2~5中手骨 | 第2~5基節骨 |
伸展(MCP) | 45° | 第2~5中手骨 | 第2~5基節骨 |
屈曲(PIP) | 100° | 第2~5基節骨 | 第2~5中節骨 |
伸展(PIP) | 0° | 第2~5基節骨 | 第2~5中節骨 |
屈曲(DIP) | 80° | 第2~5中節骨 | 第2~5末節骨 |
伸展(DIP) | 0° | 第2~5中節骨 | 第2~5末節骨 |
外転 | | 第3中手骨延長線 | 第2,4,5指軸 |
内転 | | 第3中手骨延長線 | 第2,4,5指軸 |
下肢測定
股
運動方向 | 参考角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
屈曲 | 125° | 体幹と平行な線 | 大腿骨 |
伸展 | 15° | 体幹と平行な線 | 大腿骨 |
外転 | 45° | 両側の上前腸骨棘を結ぶ線への垂直線 | 大腿中央線 |
内転 | 20° | 両側の上前腸骨棘を結ぶ線への垂直線 | 大腿中央線 |
外旋 | 45° | 膝蓋骨より下ろした垂直線 | 下腿中央線 |
内旋 | 45° | 膝蓋骨より下ろした垂直線 | 下腿中央線 |
膝
運動方向 | 参考角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
屈曲 | 130° | 大腿骨 | 腓骨 |
伸展 | 0° | 大腿骨 | 腓骨 |
足
運動方向 | 参考角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
屈曲(底屈) | 45° | 腓骨への垂直線 | 第5中足骨 |
伸展(背屈) | 20° | 腓骨への垂直線 | 第5中足骨 |
足部
運動方向 | 角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
外がえし | 20° | 下腿軸への垂直線 | 足底面 |
内がえし | 30° | 下腿軸への垂直線 | 足底面 |
外転 | 10° | 第1,2中足骨の間の中央線 | 第1,2中足骨の間の中央線 |
内転 | 20° | 第1,2中足骨の間の中央線 | 第1,2中足骨の間の中央線 |
足指測定
母趾
運動方向 | 参考角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
屈曲(MTP) | 35° | 第1中足骨 | 第1基節骨 |
伸展(MTP) | 60° | 第1中足骨 | 第1基節骨 |
屈曲(IP) | 60° | 第1基節骨 | 第1末節骨 |
伸展(IP) | 0° | 第1基節骨 | 第1末節骨 |
足指
運動方向 | 参考角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
屈曲(MTP) | 35° | 第2~5中足骨 | 第2~5基節骨 |
伸展(MTP) | 40° | 第2~5中足骨 | 第2~5基節骨 |
屈曲(PIP) | 35° | 第2~5基節骨 | 第2~5中節骨 |
伸展(PIP) | 0° | 第2~5基節骨 | 第2~5中節骨 |
屈曲(DIP) | 50° | 第2~5中節骨 | 第2~5末節骨 |
伸展(DIP) | 0° | 第2~5中節骨 | 第2~5末節骨 |
体幹
頸部
運動方向 | 参考角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
屈曲(前屈) | 60° | 肩峰を通る床への垂直線 | 外耳孔と頭頂を結ぶ線 |
伸展(後屈) | 50° | 肩峰を通る床への垂直線 | 外耳孔と頭頂を結ぶ線 |
左回旋 | 60° | 両側の肩峰を結ぶ線への垂直線 | 鼻梁と後頭結節を結ぶ線 |
右回旋 | 60° | 両側の肩峰を結ぶ線への垂直線 | 鼻梁と後頭結節を結ぶ線 |
左側屈 | 50° | 第7頚椎棘突起と第1仙椎棘突起を結ぶ線 | 頭頂と第7頚椎棘突起を結ぶ線 |
右側屈 | 50° | 第7頚椎棘突起と第1仙椎棘突起を結ぶ線 | 頭頂と第7頚椎棘突起を結ぶ線 |
胸腰部
運動方向 | 参考角度 | 基本軸 | 移動軸 |
---|
屈曲(前屈) | 45° | 仙骨後面 | 第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線 |
伸展(後屈) | 30° | 仙骨後面 | 第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線 |
左回旋 | 40° | 両側の後上腸骨棘を結ぶ線 | 両側の肩峰を結ぶ線 |
右回旋 | 40° | 両側の後上腸骨棘を結ぶ線 | 両側の肩峰を結ぶ線 |
左側屈 | 50° | ヤコビー線の中点に立てた垂直線 | 第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線 |
右側屈 | 50° | ヤコビー線の中点に立てた垂直線 | 第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線 |