目次
頭蓋骨(29個)
頭蓋骨の骨の数は、
あります。
各部位に分けて視覚的に覚えていきましょう!
頭蓋骨(7個)
番号 | 名称 | 読み方 |
---|---|---|
1 | 前頭骨 | ぜんとうこつ |
2 | 後頭骨 | こうとうこつ |
3 | 蝶形骨 | ちょうけいこつ |
4 | 側頭骨(右) | そくとうこつ |
5 | 側頭骨(左) | そくとうこつ |
6 | 頭頂骨(右) | とうちょうこつ |
7 | 頭頂骨(左) | とうちょうこつ |
顔面頭蓋(16個)
番号 | 名称 | 読み方 |
---|---|---|
1(8) | 頬骨(右) | きょうこつ |
2(9) | 頬骨(左) | きょうこつ |
3(10) | 涙骨(右) | るいこつ |
4(11) | 涙骨(左) | るいこつ |
5(12) | 鼻骨(右) | びこつ |
6(13) | 鼻骨(左) | びこつ |
7(14) | 下鼻甲介(右) | かびこうかい |
8(15) | 下鼻甲介(左) | かびこうかい |
9(16) | 上顎骨(右) | じょうがくこつ |
10(17) | 上顎骨(左) | じょうがくこつ |
11(18) | 口蓋骨(右) | こうがいこつ |
12(19) | 口蓋骨(左) | こうがいこつ |
13(20) | 鋤骨 | じょこつ |
14(21) | 篩骨 | しこつ |
15(22) | 下顎骨 | かがくこつ |
16(23) | 舌骨 | ぜっこつ |
耳骨(6個)
番号 | 名称 | 読み方 |
---|---|---|
1(24) | 槌骨(右) | つちこつ |
2(25) | 槌骨(左) | つちこつ |
3(26) | 砧骨(右) | きぬたこつ |
4(27) | 砧骨(左) | きぬたこつ |
5(28) | 鎧骨(右) | あぶみこつ |
6(29) | 鎧骨(左) | あぶみこつ |
胸部(25個)
第1〜第12肋骨(24個)
番号 | 名称 |
---|---|
1・2(30・31) | 第1肋骨 |
3・4(32・33) | 第2肋骨 |
5・6(34・35) | 第3肋骨 |
7・8(36・37) | 第4肋骨 |
9・10(38・39) | 第5肋骨 |
11・12(40・41) | 第6肋骨 |
13・14(42・43) | 第7肋骨 |
15・16(44・45) | 第8肋骨 |
17・18(46・47) | 第9肋骨 |
19・20(48・49) | 第10肋骨 |
21・22(50・51) | 第11肋骨 |
23・24(52・53) | 第12肋骨 |
胸骨(1個)
胸骨は
番号 | 名称 |
---|---|
1(54) | 胸骨 |
椎骨(26個)
脊椎は椎骨とよばれる骨が連結したもの。
頭側から頚椎(けいつい)7個、胸椎(きょうつい)12個、腰椎(ようつい)5個があり
その下に、仙椎(せんつい)、尾骨(びこつ)があります。
英語の頭文字をとって、頚椎(Cervical spine)はC1~C7
胸椎(Thoracic)はT1~T12、腰椎(Lumbar)はL1~L5で表現されます。
側面から見ると、頚椎、胸椎、腰椎、仙椎はそれぞれ前後に弯曲(わんきょく)しています。
これを生理的弯曲といい、頚椎と腰椎は前弯(ぜんわん)
胸椎と仙椎は後弯(こうわん)となっています。
頚椎(7個)
番号 | 名称 |
---|---|
1(55) | 第1頚椎(C1) |
2(56) | 第2頚椎(C2) |
3(57) | 第3頚椎(C3) |
4(58) | 第4頚椎(C4) |
5(59) | 第5頚椎(C5) |
6(60) | 第6頚椎(C6) |
7(61) | 第7頚椎(C7) |
胸椎(12個)
番号 | 名称 |
---|---|
1(62) | 第1胸椎(T1) |
2(63) | 第2胸椎(T2) |
3(64) | 第3胸椎(T3) |
4(65) | 第4胸椎(T4) |
5(66) | 第5胸椎(T5) |
6(67) | 第6胸椎(T6) |
7(68) | 第7胸椎(T7) |
8(69) | 第8胸椎(T8) |
9(70) | 第9胸椎(T9) |
10(71) | 第10胸椎(T10) |
11(72) | 第11胸椎(T11) |
12(73) | 第12胸椎(T12) |
腰椎(5個)
番号 | 名称 |
---|---|
1(74) | 第1腰椎(L1) |
2(75) | 第2腰椎(L2) |
3(76) | 第3腰椎(L3) |
4(77) | 第4腰椎(L4) |
5(78) | 第5腰椎(L5) |
仙椎・仙骨(1個)
番号 | 名称 |
---|---|
1(79) | 仙椎・仙骨 |
尾椎・尾骨(1個)
番号 | 名称 |
---|---|
1(80) | 尾椎・尾骨 |
上肢骨(64個)
上肢帯(4個)
番号 | 名称 | 読み方 |
---|---|---|
1・2(81・82) | 肩甲骨 | けんこうこつ |
3・4(83・84) | 鎖骨 | さこつ |
肩甲骨のすべて
【肩甲骨の概要】 肩甲骨とは三角形の扁平な形状をした骨であり 肩甲上腕関節肩鎖関節肩甲胸郭関節 の形成に関わる。 日常生活やスポーツ局面においても大きく関与する…
肩甲骨・鎖骨の名称一覧
顆:か(丸い出っぱり、特に関節面)果:か(丸い突起、特にくるぶし)稜:りょう(骨の尾根)切痕:せっこん(骨のへりの切れ込み)上顆:じょうか(顆の上方の出っ張り)隆…
自由上肢骨(60個)
番号 | 名称 | 読み方 |
---|---|---|
1・2(85・86) | 上腕骨 | じょうわんこつ |
3・4(87・88) | 尺骨 | しゃっこつ |
5・6(89・90) | 橈骨 | とうこつ |
上腕骨・尺骨・橈骨の名称一覧
顆:か(丸い出っぱり、特に関節面)果:か(丸い突起、特にくるぶし)稜:りょう(骨の尾根)切痕:せっこん(骨のへりの切れ込み)上顆:じょうか(顆の上方の出っ張り)隆…
上腕骨
【上腕骨の各名称】 大結節 大結節は主に3つの部位に分けられる 大結節前上方部分:superior faset後方から後上方部分:middle faset大結節後下方部分:inferior faset
番号 | 名称 | 読み方 |
---|---|---|
1・2(91・92) | 舟状骨 | しゅうじょうこつ |
3・4(93・94) | 月状骨 | げつじょうこつ |
5・6(95・96) | 三角骨 | さんかくこつ |
7・8(97・98) | 豆状骨 | とうじょうこつ |
9・10(99・100) | 大菱形骨 | だいりょうけいこつ |
11・12(101・102) | 小菱形骨 | しょうりょうけいこつ |
13・14(103・104) | 有頭骨 | ゆうとうこつ |
15・16(105・106) | 有鈎骨 | ゆうこうこつ |
番号 | 名称 |
---|---|
1・2(107・108) | 第1中手骨 |
3・4(109・110) | 第2中手骨 |
5・6(111・112) | 第3中手骨 |
7・8(113・114) | 第4中手骨 |
9・10(115・116) | 第5中手骨 |
11・12(117・118) | 第1基節骨 |
13・14(119・120) | 第2基節骨 |
15・16(121・122) | 第3基節骨 |
17・18(123・124) | 第4基節骨 |
19・20(125・126) | 第5基節骨 |
21・22(127・128) | 第2中節骨 |
23・24(129・130) | 第3中節骨 |
25・26(131・132) | 第4中節骨 |
27・28(133・134) | 第5中節骨 |
29・30(135・136) | 第1末節骨 |
31・32(137・138) | 第2末節骨 |
33・34(139・140) | 第3末節骨 |
35・36(141・142) | 第4末節骨 |
37・38(143・144) | 第5末節骨 |
手根骨・中手骨の名称一覧
【手根骨の名称一覧】 図はHuman Anatomy Atlasより引用 舟状骨 ・手根骨の中でも1・2位を競う大きさを誇る ・舟状骨結節という隆起部を持ち、短母指外転筋が停止する …
下肢骨(62個)
下肢帯(2個)
番号 | 名称 | 読み方 |
---|---|---|
1・2(145・146) | 寛骨 | かんこつ |
自由下肢帯(60個)
番号 | 名称 | 読み方 |
---|---|---|
1・2(147・148) | 大腿骨 | だいたいこつ |
3・4(149・150) | 膝蓋骨 | しつがいこつ |
5・6(151・152) | 脛骨 | けいこつ |
7・8(153・154) | 腓骨 | ひこつ |
番号 | 名称 | 読み方 |
---|---|---|
1・2(155・156) | 距骨 | きょこつ |
3・4(157・158) | 踵骨 | しょうこつ |
5・6(159・160) | 外側楔状骨 | がいそくけつじょうこつ |
7・8(161・162) | 中間楔状骨 | ちゅうかんけつじょうこつ |
9・10(163・164) | 内側楔状骨 | ないそくけつじょうこつ |
11・12(165・166) | 立方骨 | りっぽうこつ |
13・14(167・168) | 舟状骨 | しゅうじょうこつ |
番号 | 名称 |
---|---|
1・2(169・170) | 第1中足骨 |
3・4(171・172) | 第2中足骨 |
5・6(173・174) | 第3中足骨 |
7・8(175・176) | 第4中足骨 |
9・10(177・178) | 第5中足骨 |
11・12(179・180) | 第1基節骨 |
13・14(181・182) | 第2基節骨 |
15・16(183・184) | 第3基節骨 |
17・18(185・186) | 第4基節骨 |
19・20(187・188) | 第5基節骨 |
21・22(189・190) | 第2中節骨 |
23・24(191・192) | 第3中節骨 |
25・26(193・194) | 第4中節骨 |
27・28(195・196) | 第5中節骨 |
29・30(197・198) | 第1末節骨 |
31・32(199・200) | 第2末節骨 |
33・34(201・202) | 第3末節骨 |
35・36(203・204) | 第4末節骨 |
37・38(205・206) | 第5末節骨 |